Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
| |
Série SQP
Blince
A Blince pode fornecer kits de cartuchos de bomba de palhetas para bombas de palhetas originais da série Tokemic:
Bomba de palheta única SQP1, SQP2, SQP3, SQP4 e bomba de palheta dupla SQP12, SQP13, SQP23, SQP14, SQP24, SQP34:
Características:
1, projetado por estrutura intra-palheta, proporciona desempenho estável e longa vida em alta velocidade e pressão.
2, a caixa com alta resistência e precisão, design de 12 palhetas obtém pulso ultrabaixo e baixo ruído.
3, deslocamento completo, estrutura composta e peças sobressalentes de alto preço permitem manutenção conveniente.
Carcaça da bomba No. | Código | Deslocamento geométrico (mL/r) | PQP | F11-SQP | F3-SQP | Minivelocidade (r/min) | |||
Óleo hidráulico antidesgaste | Fluido água glicol | Emulsão água em óleo | |||||||
Pressão máxima (Mpa) | Velocidade máxima (r/min) | Pressão máxima (Mpa) | Velocidade máxima (r/min) | Pressão máxima (Mpa) | Velocidade máxima (r/min) | ||||
SQP1 | 2~14 | 7,5~44,2 | 13,8~17,2 | 1800 | 13,8~15,7 | 1200 | 13.8 | 1200 | 600 |
SQP2 | 10~21 | 32,5~65 | 17.2 | 1800 | 17.2 | 1200 | 13.8 | 1200 | 600 |
SQP3 | 21~45 | 66,7~140 | 17.2 | 1800 | 17.2 | 1200 | 13.8 | 1200 | 600 |
SQP4 | 42~75 | 134~237 | 17.2 | 1800 | 17.2 | 1200 | 13.8 | 1200 | 600 |
Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com nosso atendimento ao cliente.Durante o processo de compra, podemos atender a todas as suas necessidades. Para equipamentos hidráulicos, procure Blince! |
A Blince pode fornecer kits de cartuchos de bomba de palhetas para bombas de palhetas originais da série Tokemic:
Bomba de palheta única SQP1, SQP2, SQP3, SQP4 e bomba de palheta dupla SQP12, SQP13, SQP23, SQP14, SQP24, SQP34:
Características:
1, projetado por estrutura intra-palheta, proporciona desempenho estável e longa vida em alta velocidade e pressão.
2, a caixa com alta resistência e precisão, design de 12 palhetas obtém pulso ultrabaixo e baixo ruído.
3, deslocamento completo, estrutura composta e peças sobressalentes de alto preço permitem manutenção conveniente.
Carcaça da bomba No. | Código | Deslocamento geométrico (mL/r) | PQP | F11-SQP | F3-SQP | Minivelocidade (r/min) | |||
Óleo hidráulico antidesgaste | Fluido água glicol | Emulsão água em óleo | |||||||
Pressão máxima (Mpa) | Velocidade máxima (r/min) | Pressão máxima (Mpa) | Velocidade máxima (r/min) | Pressão máxima (Mpa) | Velocidade máxima (r/min) | ||||
SQP1 | 2~14 | 7,5~44,2 | 13,8~17,2 | 1800 | 13,8~15,7 | 1200 | 13.8 | 1200 | 600 |
SQP2 | 10~21 | 32,5~65 | 17.2 | 1800 | 17.2 | 1200 | 13.8 | 1200 | 600 |
SQP3 | 21~45 | 66,7~140 | 17.2 | 1800 | 17.2 | 1200 | 13.8 | 1200 | 600 |
SQP4 | 42~75 | 134~237 | 17.2 | 1800 | 17.2 | 1200 | 13.8 | 1200 | 600 |
Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com nosso atendimento ao cliente.Durante o processo de compra, podemos atender a todas as suas necessidades. Para equipamentos hidráulicos, procure Blince! |