Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Os motores hidráulicos de pistão radial da série LD /ZM/NMH /IAM são tipos de motores de alto torque e baixa velocidade com virabrequim e biela.
O produto da série LD /ZM/NMH /IAM é um tipo de motor de baixa velocidade e alto torque com cranLDhaft e biela, produzido em estrita conformidade com a tecnologia e o padrão da Itália. Enquanto isso, também empregamos nova tecnologia para melhorar o desempenho do motor de acordo com as exigências do mercado.
Característica:
As principais características incluem:
1.Baixo ruído devido a um cranLDhaft excêntrico e baixa frequência de excitação do design de cinco pistões;
2.Revolve constantemente em velocidade muito baixa devido ao alto torque de partida e boa estabilidade em baixa velocidade;
3.Boa confiabilidade e menor vazamento devido ao distribuidor de compensação plana patenteado, vedação especial entre o pistão e a bucha do êmbolo garante maior eficiência volumétrica;
4.Alta eficiência mecânica devido ao rolamento de rolos entre o eixo do guindaste e a biela;
5. Rotação reversível e o eixo de saída pode suportar certa força externa nas direções radial e axial;
6.Alta relação potência-massa, pequeno volume e peso leve.
Marca Alternativa Prince:
Motor de pistão radial Blince alternativa perfeita para | INTERMOT NHM/IAM |
Calzoni MRC/MRCN | |
PESSOAL STF | |
Outras marcas de motor. |
Parâmetro:
Dados técnicos | |||||||
Modelo | Deslocamento (ml/r) | Pressão nominal (Mpa) | Pressão de pico (Mpa) | Torque nominal (Nm) | Torque específico teórico (Nm/Mpa) | Faixa de velocidade (r/min) | Peso (kg) |
1-(63~200) | 77~196 | 25~16 | 32~20 | 284~464 | 11~29 | 15-(1500~800) | 20 |
2-(100~280) | 113~276 | 25~16 | 32~20 | 419~653 | 17~41 | (15-1250)~(8-500) | 27 |
3-(175~400) | 181~380 | 25~18 | 32~22,5 | 670~1008 | 27~56 | (8-1000)~(6-350) | 35 |
6-(600~1000) | 397~754 | 25~16 | 32~20 | 1469~1785 | 59~112 | (5-630)~(4-320) | 57.5 |
8-(600~1000) | 617~1000 | 25~16 | 32~20 | 2282~2366 | 91~148 | (4-500)~(3-300) | 72 |
11-(700~1300) | 707~1301 | 25~16 | 32~20 | 2612~3079 | 104~192 | (4-400)~(3-250) | 94 |
16-(1400~2400) | 1413~2267 | 25~16 | 32~20 | 5224~5364 | 209~335 | 2-(400~250) | 170 |
31-(2500~5000) | 2553~4828 | 25~16 | 32~20 | 9438~11423 | 378~714 | (2-200)~(1-160) | 298 |
70-(5000~7000) | 4968~7122 | 20~16 | 25~20 | 14626~16849 | 731~1053 | (1-160)~(05-125) | 550 |
Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com nosso atendimento ao cliente.Durante o processo de compra, podemos atender a todas as suas necessidades. Para equipamentos hidráulicos, procure Blince! |
Aplicativo:
Tem sido amplamente aplicado em todos os tipos de sistemas de transmissão hidráulica, como máquinas de injeção de plástico, máquinas de navios e convés, máquinas e equipamentos de construção, veículos de elevação e transporte, máquinas metalúrgicas pesadas, máquinas de petróleo e minas, equipamentos da indústria leve, ripas, indústria leve equipamento e máquina de perfuração etc.
Os motores hidráulicos de pistão radial da série LD /ZM/NMH /IAM são tipos de motores de alto torque e baixa velocidade com virabrequim e biela.
O produto da série LD /ZM/NMH /IAM é um tipo de motor de baixa velocidade e alto torque com cranLDhaft e biela, produzido em estrita conformidade com a tecnologia e o padrão da Itália. Enquanto isso, também empregamos nova tecnologia para melhorar o desempenho do motor de acordo com as exigências do mercado.
Característica:
As principais características incluem:
1.Baixo ruído devido a um cranLDhaft excêntrico e baixa frequência de excitação do design de cinco pistões;
2.Revolve constantemente em velocidade muito baixa devido ao alto torque de partida e boa estabilidade em baixa velocidade;
3.Boa confiabilidade e menor vazamento devido ao distribuidor de compensação plana patenteado, vedação especial entre o pistão e a bucha do êmbolo garante maior eficiência volumétrica;
4.Alta eficiência mecânica devido ao rolamento de rolos entre o eixo do guindaste e a biela;
5. Rotação reversível e o eixo de saída pode suportar certa força externa nas direções radial e axial;
6.Alta relação potência-massa, pequeno volume e peso leve.
Marca Alternativa Prince:
Motor de pistão radial Blince alternativa perfeita para | INTERMOT NHM/IAM |
Calzoni MRC/MRCN | |
PESSOAL STF | |
Outras marcas de motor. |
Parâmetro:
Dados técnicos | |||||||
Modelo | Deslocamento (ml/r) | Pressão nominal (Mpa) | Pressão de pico (Mpa) | Torque nominal (Nm) | Torque específico teórico (Nm/Mpa) | Faixa de velocidade (r/min) | Peso (kg) |
1-(63~200) | 77~196 | 25~16 | 32~20 | 284~464 | 11~29 | 15-(1500~800) | 20 |
2-(100~280) | 113~276 | 25~16 | 32~20 | 419~653 | 17~41 | (15-1250)~(8-500) | 27 |
3-(175~400) | 181~380 | 25~18 | 32~22,5 | 670~1008 | 27~56 | (8-1000)~(6-350) | 35 |
6-(600~1000) | 397~754 | 25~16 | 32~20 | 1469~1785 | 59~112 | (5-630)~(4-320) | 57.5 |
8-(600~1000) | 617~1000 | 25~16 | 32~20 | 2282~2366 | 91~148 | (4-500)~(3-300) | 72 |
11-(700~1300) | 707~1301 | 25~16 | 32~20 | 2612~3079 | 104~192 | (4-400)~(3-250) | 94 |
16-(1400~2400) | 1413~2267 | 25~16 | 32~20 | 5224~5364 | 209~335 | 2-(400~250) | 170 |
31-(2500~5000) | 2553~4828 | 25~16 | 32~20 | 9438~11423 | 378~714 | (2-200)~(1-160) | 298 |
70-(5000~7000) | 4968~7122 | 20~16 | 25~20 | 14626~16849 | 731~1053 | (1-160)~(05-125) | 550 |
Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com nosso atendimento ao cliente.Durante o processo de compra, podemos atender a todas as suas necessidades. Para equipamentos hidráulicos, procure Blince! |
Aplicativo:
Tem sido amplamente aplicado em todos os tipos de sistemas de transmissão hidráulica, como máquinas de injeção de plástico, máquinas de navios e convés, máquinas e equipamentos de construção, veículos de elevação e transporte, máquinas metalúrgicas pesadas, máquinas de petróleo e minas, equipamentos da indústria leve, ripas, indústria leve equipamento e máquina de perfuração etc.