Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Motor hidráulico da série GM é um novo tipo de produto da nossa empresa, que se baseia em anos de experiência prática.O design é melhorado com base nas tecnologias originais.
Parâmetro:
Dados técnicos | ||||||||
Modelo | Deslocamento (ml/r) | Pressão nominal (Mpa) | Pressão de pico (Mpa) | Torque nominal (Nm) | Torque específico teórico (Nm/Mpa) | Faixa de velocidade (r/min) | Velocidade máx.cont (r/min) | Peso (kg) |
GM05-(60-200) | 59-191 | 25 | 31,5-28 | 235-760 | 9,4-30,4 | (1-700)-(1-600) | 1000-800 | 22 |
GM1-(100-350) | 99-340 | 25 | 31,5-28 | 385-1350 | 15,4-54 | (1-550)-(1-350) | 1000-600 | 31 |
GM2-(200-630) | 192-623 | 25 | 31,5-28 | 750-2433 | 30-97,3 | (0,7-550)-(0,7-400) | 800-650 | 51 |
GM3-(425-1000) | 426-987 | 25 | 31,5-28 | 1660-3850 | 66,4-154 | (0,5-500)-(0,5-300) | 650-350 | 87 |
Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com nosso atendimento ao cliente.Durante o processo de compra, podemos atender a todas as suas necessidades. Para equipamentos hidráulicos, procure Blince! |
Modelo | Deslocamento (ml/r) | Pressão nominal (Mpa) | Pressão de pico (Mpa) | Torque nominal (Nm) | Torque específico teórico (Nm/Mpa) | Faixa de velocidade (r/min) | Velocidade máx.cont (r/min) | Peso (kg) |
GM3-425 | 426 | 25 | 31.5 | 1660 | 66.4 | 0,5-500 | 650 | 87 |
GM3-500 | 486 | 25 | 31.5 | 1895 | 75.8 | 0,5-450 | 600 | 87 |
GM3-600 | 595 | 25 | 31.5 | 2320 | 92.8 | 0,5-450 | 575 | 87 |
GM3-700 | 690 | 25 | 31.5 | 2700 | 108 | 0,5-400 | 500 | 87 |
GM3-800 | 792 | 25 | 31.5 | 3100 | 124 | 0,5-400 | 500 | 87 |
GM3-900 | 873 | 25 | 31.5 | 3400 | 136 | 0,5-350 | 400 | 87 |
GM3-1000 | 987 | 25 | 28 | 3850 | 154 | 0,5-350 | 350 | 87 |
Faixa de aplicação de produtos: Como o motor hidráulico da série GM possui as características acima, ele possui uma ampla gama de aplicações.Pode ser aplicado em sistemas de transmissão hidráulica de vários tipos de máquinas em máquinas injetoras de plástico, máquinas para indústria leve, máquinas de engenharia, equipamentos metalúrgicos, petróleo, minas de carvão, prospecção geológica, ferrovias, navios, proteção ambiental, máquinas-ferramenta e indústrias de máquinas agrícolas. .
Motor hidráulico da série GM é um novo tipo de produto da nossa empresa, que se baseia em anos de experiência prática.O design é melhorado com base nas tecnologias originais.
Parâmetro:
Dados técnicos | ||||||||
Modelo | Deslocamento (ml/r) | Pressão nominal (Mpa) | Pressão de pico (Mpa) | Torque nominal (Nm) | Torque específico teórico (Nm/Mpa) | Faixa de velocidade (r/min) | Velocidade máx.cont (r/min) | Peso (kg) |
GM05-(60-200) | 59-191 | 25 | 31,5-28 | 235-760 | 9,4-30,4 | (1-700)-(1-600) | 1000-800 | 22 |
GM1-(100-350) | 99-340 | 25 | 31,5-28 | 385-1350 | 15,4-54 | (1-550)-(1-350) | 1000-600 | 31 |
GM2-(200-630) | 192-623 | 25 | 31,5-28 | 750-2433 | 30-97,3 | (0,7-550)-(0,7-400) | 800-650 | 51 |
GM3-(425-1000) | 426-987 | 25 | 31,5-28 | 1660-3850 | 66,4-154 | (0,5-500)-(0,5-300) | 650-350 | 87 |
Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com nosso atendimento ao cliente.Durante o processo de compra, podemos atender a todas as suas necessidades. Para equipamentos hidráulicos, procure Blince! |
Modelo | Deslocamento (ml/r) | Pressão nominal (Mpa) | Pressão de pico (Mpa) | Torque nominal (Nm) | Torque específico teórico (Nm/Mpa) | Faixa de velocidade (r/min) | Velocidade máx.cont (r/min) | Peso (kg) |
GM3-425 | 426 | 25 | 31.5 | 1660 | 66.4 | 0,5-500 | 650 | 87 |
GM3-500 | 486 | 25 | 31.5 | 1895 | 75.8 | 0,5-450 | 600 | 87 |
GM3-600 | 595 | 25 | 31.5 | 2320 | 92.8 | 0,5-450 | 575 | 87 |
GM3-700 | 690 | 25 | 31.5 | 2700 | 108 | 0,5-400 | 500 | 87 |
GM3-800 | 792 | 25 | 31.5 | 3100 | 124 | 0,5-400 | 500 | 87 |
GM3-900 | 873 | 25 | 31.5 | 3400 | 136 | 0,5-350 | 400 | 87 |
GM3-1000 | 987 | 25 | 28 | 3850 | 154 | 0,5-350 | 350 | 87 |
Faixa de aplicação de produtos: Como o motor hidráulico da série GM possui as características acima, ele possui uma ampla gama de aplicações.Pode ser aplicado em sistemas de transmissão hidráulica de vários tipos de máquinas em máquinas injetoras de plástico, máquinas para indústria leve, máquinas de engenharia, equipamentos metalúrgicos, petróleo, minas de carvão, prospecção geológica, ferrovias, navios, proteção ambiental, máquinas-ferramenta e indústrias de máquinas agrícolas. .